· 青海14.56GW新能源项目开工!中国能建、能源集团 | 2023/6/8 |
· 全国首个深远海漂浮式光伏项目发电 | 2023/6/8 |
· 青海新能源日发电量占比全国第一 | 2023/6/8 |
· 新能源优势突出 青海加速储能产业布局 | 2023/6/8 |
· 国家能源局光伏发电政策(国家能源局光伏发电政策解读) | 2023/6/8 |
· 光伏的“喜气”有望延续一整年! | 2023/6/8 |
· TOPCon设备逐步放量 光伏设备行业前景如何? | 2023/6/8 |
· 我国光伏设备市场将持续增长 | 2023/6/8 |
· 国家能源局2023年关于光伏政策(国家能源局对光伏发 | 2023/6/8 |
· 中国对光伏产业的政策支持 | 2023/6/8 |
· 陕西榆林:利用资源优势 开发“风光”新能源产业 | 2015/11/20 |
· 预计到2024年世界分散型能储系统市场将超165亿美 | 2015/11/20 |
· 2020年前中国风电装机容量将突破240吉瓦 | 2015/11/20 |
· 英媒:中国成世界最大风能生产国 市场前景广阔 | 2015/11/20 |
· 常德市“十三五”将建设44个能源重点项目 | 2015/11/20 |
· 中印可再生能源企业迅速成长 | 2015/11/20 |
· 开云网址入口三合一网站开通了! | 2015/11/20 |
青海新能源(集团)有限公司, 前身为青海省新能源研究所,成立于1983年,最初隶属于青海省科技厅,2005年11月完成股份制改造,被青海科技厅认定为青海省科技型企业。2006年底更名为青海新能源(集团)有限公司。2008年被认定为青海省高科技技术企业。是国内最早从事新能源研究的专业机构之一。持有《新能源发电工程设计乙级》、《建筑工程设计乙级证书》、《工程咨询丙级》、《电力承装(修)许可证》和电力工程三级承包资质。公司拥有”青海省工程技术研究开发中心”和“青海省可再生能源研究开发中心”两个研发平台。是青海可再生能源国际科技合作基地。 集团公司主要从事:太阳能、风能等可再生能源技术的研究、开发、试...详细>>